キャンペーンは終了しました

スタッドレスから夏用タイヤへの履き替えシーズンに合わせ、今年も春のキャンペーンを実施いたします。

値上げ間近!タイヤの主原料であるゴムの価格が上昇しており、国内タイヤメーカーが6月以降より値上げ決定しております。タイヤ購入は今がチャンスです。

好評につき期間延長!!2017年3月10日(金)~2017年05月31日(水)までとなりますので、お早目のご来店をお待ちいたしております!

期間中の祝休日は混み合いますので、[ WEB作業予約 ] がおすすめです。
 

バーゲン期間中は、下記タイヤがお買い得!

サイズ・台数限定!夏用タイヤのみ 4本交換

有名ブランドの夏用タイヤがサイズ限定で超特価のお買い得!

※表示価格は、現金支払いのみの特価価格です。カード支払いの場合は、5%の手数料をいただいております。
※表示価格は、工賃、消費税、使用済タイヤ処分料すべて込みとなります。

トーヨー TEOプラス

TOYO TEO Plus

インチ サイズ 通常価格 バーゲン価格
12 135/80R12 \18,800 \16,800
145/80R12 \18,800 \16,800
145/70R12 \18,800 \16,800
13 155/80R13 \26,800 \23,800
155/70R13 \23,800 \21,800
14 165/70R14 \27,800 \24,800
175/70R14 \29,800 \25,800
185/70R14 \32,800 \28,800
165/65R14 \29,600 \27,800
175/65R14 \30,800 \26,800
185/65R14 \32,800 \28,800
15 175/65R15 \32,800 \28,800
185/65R15 \35,800 \31,800
195/65R15 \38,800 \34,800
205/65R15 \39,800 \36,800
16 205/65R16 \48,800 \42,800
205/60R16 \45,800 \39,800
215/60R16 \47,800 \41,800

ヨコハマ ブルーアース・エース

YOKOHAMA BluEarth-A

インチ サイズ 通常価格 バーゲン価格
14 175/65R14 \42,400 \35,800
185/65R14 \46,800 \39,800
15 175/65R15 \48,000 \40,800
185/65R15 \52,000 \43,800
195/65R15 \57,200 \47,800
205/65R15 \61,600 \51,800
175/60R15 \52,000 \43,800
185/60R15 \54,800 \45,800
185/55R15 \66,400 \50,800
16 205/65R16 \70,800 \58,800
175/60R16 \56,800 \47,800
185/60R16 \60,000 \50,800
195/60R16 \63,600 \52,800
205/60R16 \66,800 \55,800
215/60R16 \68,400 \56,800
185/55R16 \70,400 \58,800
195/55R16 \68,000 \56,800
205/55R16 \72,800 \60,800
17 205/55R17 \86,400 \71,800
215/55R17 \80,800 \66,800
205/50R17 \85,200 \70,800
215/50R17 \92,400 \76,800
225/50R17 \96,800 \79,800
205/45R17 \84,800 \72,800
215/45R17 \92,800 \76,800
225/45R17 \96,400 \79,800
245/40R17 \110,800 \91,800
18 225/50R18 \100,000 \82,800
235/50R18 \97,600 \80,800
225/45R18 \107,200 \88,800
235/45R18 \117,600 \96,800
245/45R18 \119,200 \97,800
225/40R18 \126,000 \103,800
245/40R18 \134,800 \111,800
255/35R18 \142,400 \116,800
19 225/45R19 \116,000 \96,800
245/45R19 \128,800 \107,800

ヨコハマ ブルーアースRV-02

YOKOHAMA BluEarth RV02

インチ サイズ 通常価格 バーゲン価格
15 195/65R15 \52,800 \44,800
205/65R15 \57,600 \47,800
215/65R15 \66,800 \55,800
16 205/65R16 \69,600 \57,800
215/65R16 \71,600 \59,800
195/60R16 \60,000 \49,800
205/60R16 \61,600 \51,800
215/60R16 \65,200 \53,800
17 215/60R17 \74,400 \61,800
225/60R17 \80,800 \66,800
205/55R17 \85,200 \70,800
215/55R17 \79,200 \65,800
225/55R17 \92,800 \76,800
215/50R17 \90,400 \74,800
215/45R17 \91,200 \74,800
18 215/55R18 \97,600 \80,800
225/55R18 \100,800 \82,800
225/50R18 \102,800 \84,800
235/50R18 \98,000 \80,800
215/45R18 \107,600 \88,800
225/45R18 \106,800 \87,800

グッドイヤー イーグル LSエグゼ

GOODYEAR EAGLE LS EXE

インチ サイズ 通常価格 バーゲン価格
17 215/55R17 \79,200 \61,800
225/55R17 \90,800 \69,800
205/50R17 \82,800 \63,800
215/50R17 \90,000 \69,800
225/50R17 \94,400 \72,800
205/45R17 \86,000 \66,800
215/45R17 \90,400 \69,800
225/45R17 \94,000 \71,800
235/45R17 \102,000 \77,800
245/45R17 \120,000 \91,800
205/40R17 \95,600 \73,800
215/40R17 \95,600 \73,800
18 235/50R18 \95,600 \73,800
215/45R18 \105,200 \79,800
225/45R18 \104,400 \78,800
235/45R18 \114,400 \87,800
245/45R18 \116,800 \89,800
19 245/45R19 \126,000 \97,800
225/40R19 \144,400 \110,800
245/40R19 \156,000 \119,800
20 245/40R20 \190,800 \145,800
225/35R20 \187,600 \143,800
245/35R20 \207,600 \158,800

ファイヤーストーン FR10

FireStone FR10

インチ サイズ 通常価格 バーゲン価格
12 145/80R12 \20,000 \18,800
145/70R12 \18,800 \17,800
13 155/80R13 \26,000 \23,800
165/80R13 \31,600 \29,800
155/70R13 \22,000 \19,800
165/70R13 \23,200 \20,800
175/70R13 \22,000 \19,800
165/65R13 \28,800 \26,800
14 165/70R14 \26,800 \24,800
175/70R14 \27,600 \25,800
185/70R14 \29,600 \27,800
165/65R14 \28,800 \26,800
175/65R14 \27,600 \25,800
185/65R14 \31,200 \28,800
15 175/65R15 \31,200 \28,800
185/65R15 \33,200 \30,800
195/65R15 \36,800 \34,800
205/65R15 \40,000 \36,800
215/65R15 \42,400 \39,800
16 205/65R16 \43,600 \40,800
215/65R16 \46,800 \43,800

ファイヤーストーン ファイヤーホーク ワイドオーバル

FireStone FIREHAWK WIDE OVAL

インチ サイズ 通常価格 バーゲン価格
14 175/60R14 \33,200 \30,800
155/55R14 \28,800 \36,800
15 175/60R15 \35,600 \33,800
185/60R15 \36,000 \33,800
195/60R15 \38,800 \35,800
165/55R15 \33,200 \30,800
185/55R15 \40,800 \37,800
195/55R15 \38,800 \36,800
195/50R15 \34,400 \32,800
16 175/60R16 \37,200 \34,800
195/60R16 \41,600 \38,800
205/60R16 \43,600 \40,800
195/55R16 \41,600 \38,800
205/55R16 \42,400 \39,800
165/50R16 \37,200 \34,800
205/50R16 \42,400 \39,800
165/45R16 \38,000 \35,800
17 215/60R17 \48,000 \44,800
215/55R17 \55,200 \51,800
225/55R17 \52,000 \48,800
215/50R17 \51,200 \47,800
215/45R17 \48,000 \44,800
225/45R17 \58,000 \54,800
235/45R17 \63,200 \59,800
205/40R17 \59,600 \56,800
215/40R17 \58,800 \55,800
18 215/55R18 \70,800 \67,800
225/55R18 \79,600 \76,800
215/45R18 \79,600 \76,800
225/45R18 \79,600 \76,800

ブリヂストン エコピア NH100

BRIDGESTONE ECOPIA NH100

インチ サイズ 通常価格 バーゲン価格
15 195/65R15 \60,800 \57,800
16 205/65R16 \78,800 \73,800
205/60R16 \70,800 \66,800
205/55R16 \77,800 \73,800

ブリヂストン エコピア NH100 RV

BRIDGESTONE ECOPIA NH100 RV

インチ サイズ 通常価格 バーゲン価格
15 195/65R15 \60,800 \57,800
16 195/60R16 \67,800 \63,800
205/60R16 \70,800 \66,800
215/60R16 \74,800 \70,800
17 215/55R17 \87,800 \82,800
18 225/50R18 \110,800 \105,800
235/50R18 \114,800 \108,800

ブリヂストン エコピア NH100 C

BRIDGESTONE ECOPIA NH100 C

インチ サイズ 通常価格 バーゲン価格
15 175/65R15 \50,800 \47,800
185/65R15 \55,800 \52,800

ブリヂストン レグノGR-Leggera

BRIDGESTONE REGNO GR-Leggera

インチ サイズ 通常価格 バーゲン価格
14 155/65R14 \48,000 \44,800
165/55R14 \56,400 \52,800
15 165/55R15 \61,200 \57,800

ブリヂストン レグノGRVII

BRIDGESTONE REGNO GRVII

インチ サイズ 通常価格 バーゲン価格
15 195/65R15 \66,800 \63,800
205/65R15 \72,800 \69,800
16 205/65R16 \86,400 \82,800
215/65R16 \84,800 \81,800
195/60R16 \76,800 \73,800
205/60R16 \80,800 \77,800
215/60R16 \84,800 \81,800
205/55R16 \86,400 \82,800
17 215/60R17 \91,200 \87,800
225/60R17 \95,600 \92,800
205/55R17 \99,200 \95,800
215/55R17 \103,200 \99,800
225/55R17 \108,400 \104,800
215/50R17 \106,800 \103,800
225/50R17 \112,800 \109,800
215/45R17 \113,200 \109,800
18 235/60R18 \105,600 \102,800
215/55R18 \114,000 \110,800
225/55R18 \117,600 \114,800
225/50R18 \124,000 \120,800
235/50R18 \123,600 \120,800
225/45R18 \138,800 \135,800

ブリヂストン レグノGR-XI

BRIDGESTONE REGNO GR-XI

インチ サイズ 通常価格 バーゲン価格
14 185/70R14 \52,800 \49,800
175/65R14 \48,400 \44,800
185/65R14 \51,600 \48,800
15 175/65R15 \54,800 \51,800
185/65R15 \61,200 \57,800
195/65R15 \66,800 \63,800
205/65R15 \72,800 \69,800
185/60R15 \66,400 \62,800
185/55R15 \69,600 \66,800
16 205/65R16 \86,400 \82,800
205/60R16 \80,800 \77,800
215/60R16 \84,800 \81,800
195/55R16 \86,400 \82,800
205/55R16 \86,400 \82,800
17 215/55R17 \103,200 \99,800
225/55R17 \113,200 \109,800
205/50R17 \101,200 \97,800
215/50R17 \112,800 \109,800
225/50R17 \117,600 \113,800
215/45R17 \113,200 \109,800
225/45R17 \120,400 \116,800
245/40R17 \136,000 \132,800
18 225/50R18 \124,000 \120,800
235/50R18 \123,600 \119,800
245/50R18 \129,200 \125,800
225/45R18 \138,800 \135,800
235/45R18 \150,800 \147,800
245/45R18 \154,000 \150,800
225/40R18 \155,600 \152,800
245/40R18 \169,200 \165,800
255/35R18 \175,600 \172,800