コンパクトカー用タイヤラインアップ
下記価格表に無いサイズについては、お気軽に [ お問い合わせ ] ください。
表示価格は4本セット価格(工賃、廃タイヤ処理料、消費税込)となります。
スタンダード
銘柄 サイズ |
![]() |
![]() |
![]() |
エコピア HN100C | ブルーアース AE-01F | セイバーリング SL101 | |
155/80R13 | \44,000 | * \33,200 | \29,600 |
155/70R13 | \41,600 | * \31,600 | \25,600 |
165/70R13 | \42,000 | * \32,000 | \26,400 |
165/65R13 | \47,200 | * \35,200 | \28,400 |
165/70R14 | \47,600 | \36,000 | \30,400 |
175/70R14 | \51,600 | \39,200 | \32,000 |
185/70R14 | * \56,800 | \42,400 | \34,000 |
165/65R14 | \47,600 | – | \29,200 |
175/65R14 | \53,600 | \40,400 | \32,000 |
185/65R14 | * \58,000 | \43,200 | \35,200 |
165/65R15 | – | * \39,200 | – |
175/65R15 | \58,400 | \43,200 | \35,200 |
165/60R15 | \59,200 | * \46,400 | – |
185/60R15 | \68,000 | \51,600 | * \37,600 |
175/55R15 | \72,800 | – | – |
185/55R15 | \74,800 | * \55,600 | * \42,400 |
175/60R16 | \69,600 | * \52,400 | * \38,800 |
185/60R16 | \74,400 | – | – |
185/55R16 | \85,200 | \64,000 | * \42,800 |
195/55R16 | * \84,400 | \64,400 | * \43,600 |
195/50R16 | * \93,200 | – | * \44,800 |
備 考 | * NH100 | * AE-01 | * SL201 |
コンフォート
銘柄 サイズ |
![]() |
![]() |
![]() |
レグノ GR-XII | ブルーアースGT AE51 | ルマンV | |
165/70R14 | – | – | \41,200 |
175/70R14 | \50,000 | – | \43,600 |
185/70R14 | \62,000 | – | \48,800 |
165/65R14 | – | – | \40,400 |
175/65R14 | \56,800 | \48,400 | \45,200 |
185/65R14 | \60,800 | – | * \49,200 |
175/65R15 | \64,800 | \53,200 | \50,800 |
185/60R15 | \78,800 | \64,000 | \58,800 |
175/55R15 | – | – | \62,000 |
185/55R15 | \82,400 | \62,400 | \64,000 |
175/60R16 | \80,400 | – | \60,800 |
185/60R16 | \85,600 | – | \64,800 |
185/55R16 | \96,000 | \77,200 | \74,400 |
195/55R16 | \102,400 | \78,800 | \74,400 |
195/50R16 | – | \87,600 | \80,400 |
195/45R17 | – | – | \90,400 |
205/45R17 | – | \110,400 | \95,200 |
備 考 | * LM704 |
- 上記4本セット価格は、工賃、使用済タイヤ処分料、消費税すべて込みとなっております。
- サイズによりお取り寄せとなる場合がございます。在庫状況、掲載外の銘柄・サイズについては
[ お問い合わせ ] ください。