軽カー用タイヤラインアップ
下記価格表に無いサイズについては、お気軽に [ お問い合わせ ] ください。
表示価格は4本セット価格(工賃、廃タイヤ処理料、消費税込)となります。
スタンダード
銘柄 サイズ |
![]() |
銘柄 サイズ |
![]() |
銘柄 サイズ |
![]() |
ネクストリー | エコスES31 | K305 | |||
145/80R13 | \20,800 | 165/55R14 | \29,800 | 145R12 6PR | \18,800 |
155/65R13 | \18,800 | 165/55R15 | \35,800 | – | – |
155/65R14 | \25,800 | – | – | – | – |
コンフォート
銘柄 サイズ |
![]() |
![]() |
![]() |
レグノ GR-Leggera | ブルーアースRV-02CK | トランパス LUK | |
145/80R13 | – | \31,200 | \36,800 |
155/65R14 | \55,600 | \37,200 | \38,000 |
165/60R14 | – | \42,800 | \48,000 |
165/55R14 | \66,000 | – | – |
165/60R15 | \70,000 | \47,600 | – |
165/55R15 | \71,200 | \48,400 | \50,000 |
- 上記4本セット価格は、工賃、使用済タイヤ処分料、消費税すべて込みとなっております。
- サイズによりお取り寄せとなる場合がございます。在庫状況、掲載外の銘柄・サイズについては
[ お問い合わせ ] ください。