軽自動車専用も新登場。ブリヂストン REGNO レグノシリーズ
当店でも大人気の、ブリヂストン レグノシリーズが、いよいよ軽自動車専用を発売いたしました。
軽自動車用の夏用タイヤとしてはかなり高級なタイヤですが、問い合わせも多く、皆さんの注目度も高いようです。
ロードノイズの気になる方や、乗り心地を重視したい方は一度お試ししてはいかがでしょうか。
REGNO シリーズは、当店でも強くおすすめできる高性能タイヤです。
BRIDGESTONE REGNO ラインアップ

すべての性能を磨き上げることで、あらゆる道、あらゆるクルマ、すべての走りが進化する。

REGNO レグノ GR-Leggera

| インチ | 偏平率 | サイズ | 4本セット価格(工賃込/税込) |
|---|---|---|---|
| 14 | 65 | 155/65R14 | 価格調整中 |
| 55 | 165/55R14 | 価格調整中 | |
| 15 | 60 | 165/60R15 | 価格調整中 |
| 55 | 165/55R15 | 価格調整中 |
- 上記4本セット価格は、工賃、使用済タイヤ処分料、消費税すべて込みとなっております。
- サイズによりお取り寄せとなる場合がございます。在庫状況、掲載外のサイズについては
[ お問い合わせ ] ください。
REGNO レグノ GR-XII

| インチ | 偏平率 | サイズ | 4本セット価格(工賃込/税込) |
|---|---|---|---|
| 14 | 70 | 175/70R14 | 価格調整中 |
| 185/70R14 | 価格調整中 | ||
| 65 | 175/65R14 | 価格調整中 | |
| 185/65R14 | 価格調整中 | ||
| 15 | 65 | 175/65R15 | 価格調整中 |
| 185/65R15 | 価格調整中 | ||
| 195/65R15 | 価格調整中 | ||
| 205/65R15 | 価格調整中 | ||
| 215/65R15 | 価格調整中 | ||
| 60 | 185/60R15 | 価格調整中 | |
| 195/60R15 | 価格調整中 | ||
| 55 | 185/55R15 | 価格調整中 | |
| 16 | 65 | 205/65R16 | 価格調整中 |
| 60 | 175/60R16 | 価格調整中 | |
| 185/60R16 | 価格調整中 | ||
| 205/60R16 | 価格調整中 | ||
| 215/60R16 | 価格調整中 | ||
| 225/60R16 | 価格調整中 | ||
| 55 | 195/55R16 | 価格調整中 | |
| 205/55R16 | 価格調整中 | ||
| 215/55R16 | 価格調整中 | ||
| 225/55R16 | 価格調整中 | ||
| 50 | 225/50R16 | 価格調整中 | |
| 17 | 55 | 215/55R17 | 価格調整中 |
| 225/55R17 | 価格調整中 | ||
| 235/55R17 | 価格調整中 | ||
| 50 | 205/50R17 | 価格調整中 | |
| 215/50R17 | 価格調整中 | ||
| 225/50R17 | 価格調整中 | ||
| 235/50R17 | 価格調整中 | ||
| 45 | 215/45R17 | 価格調整中 | |
| 225/45R17 | 価格調整中 | ||
| 235/45R17 | 価格調整中 | ||
| 245/45R17 | 価格調整中 | ||
| 18 | 55 | 225/55R18 | 価格調整中 |
| 50 | 225/50R18 | 価格調整中 | |
| 235/50R18 | 価格調整中 | ||
| 45 | 215/45R18 | 価格調整中 | |
| 225/45R18 | 価格調整中 | ||
| 235/45R18 | 価格調整中 | ||
| 245/45R18 | 価格調整中 | ||
| 255/45R18 | 価格調整中 | ||
| 40 | 225/40R18 | 価格調整中 | |
| 235/40R18 | 価格調整中 | ||
| 245/40R18 | 価格調整中 | ||
| 255/40R18 | 価格調整中 | ||
| 35 | 255/35R18 | 価格調整中 | |
| 265/35R18 | 価格調整中 | ||
| 19 | 45 | 225/45R19 | 価格調整中 |
| 245/45R19 | 価格調整中 | ||
| 255/45R19 | 価格調整中 | ||
| 40 | 225/40R19 | 価格調整中 | |
| 235/40R19 | 価格調整中 | ||
| 245/40R19 | 価格調整中 | ||
| 255/40R19 | 価格調整中 | ||
| 275/40R19 | 価格調整中 | ||
| 35 | 235/35R19 | 価格調整中 | |
| 245/35R19 | 価格調整中 | ||
| 265/35R19 | 価格調整中 | ||
| 275/35R19 | 価格調整中 | ||
| 30 | 275/30R19 | 価格調整中 | |
| 20 | 40 | 245/40R20 | 価格調整中 |
| 35 | 245/35R20 | 価格調整中 | |
| 275/35R20 | 価格調整中 | ||
| 30 | 275/30R20 | 価格調整中 |
- 上記4本セット価格は、工賃、使用済タイヤ処分料、消費税すべて込みとなっております。
- サイズによりお取り寄せとなる場合がございます。在庫状況、掲載外のサイズについては
[ お問い合わせ ] ください。
REGNO レグノ GRVII

| インチ | 偏平率 | サイズ | 4本セット価格(工賃込/税込) |
|---|---|---|---|
| 15 | 65 | 195/65R15 | 価格調整中 |
| 205/65R15 | 価格調整中 | ||
| 16 | 65 | 205/65R16 | 価格調整中 |
| 215/65R16 | 価格調整中 | ||
| 60 | 195/60R16 | 価格調整中 | |
| 205/60R16 | 価格調整中 | ||
| 215/60R16 | 価格調整中 | ||
| 55 | 205/55R16 | 価格調整中 | |
| 17 | 60 | 215/60R17 | 価格調整中 |
| 225/60R17 | 価格調整中 | ||
| 55 | 205/55R17 | 価格調整中 | |
| 215/55R17 | 価格調整中 | ||
| 225/55R17 | 価格調整中 | ||
| 50 | 215/50R17 | 価格調整中 | |
| 225/50R17 | 価格調整中 | ||
| 45 | 215/45R17 | 価格調整中 | |
| 18 | 55 | 215/55R18 | 価格調整中 |
| 225/55R18 | 価格調整中 | ||
| 50 | 215/50R18 | 価格調整中 | |
| 225/50R18 | 価格調整中 | ||
| 235/50R18 | 価格調整中 | ||
| 45 | 225/45R18 | 価格調整中 | |
| 19 | 45 | 225/45R19 | 価格調整中 |
| 245/45R19 | 価格調整中 | ||
| 40 | 245/40R19 | 価格調整中 | |
| 20 | 40 | 245/40R20 | 価格調整中 |
| 35 | 245/35R20 | 価格調整中 | |
| 255/35R20 | 価格調整中 |
- 上記4本セット価格は、工賃、使用済タイヤ処分料、消費税すべて込みとなっております。
- サイズによりお取り寄せとなる場合がございます。在庫状況、掲載外のサイズについては
[ お問い合わせ ] ください。
詳細スペックについては、[ ブリヂストンタイヤ] ホームページでご確認いただけます。












