キャンペーンは終了しました
スタッドレスシーズン到来!

一流メーカースタッドレス!

スーパータイヤセンターでは、今シーズンもスタッドレスを大特価にて販売します。
一流メーカーの現行モデルが超特価!!幅広いラインナップでお待ちしております。

>>>サイズ限定の超特価スタッドレスはこちらのページをご覧ください!<<<

※下記価格は、工賃、消費税、使用済タイヤ処分料すべて込みとなります。
※サイズにより取り寄せとなる場合があります。在庫状況についてはお問い合わせください。
※季節商品のため、品切れとなる場合があります。あらかじめご了承ください。

価格表を印刷する方は、下記のバナーをクリックしてください。PDFファイルが開きます。

プリント用一流メーカースタッドレス価格表(PDF)

一流メーカー品!普通車用スタッドレスラインアップ

【スタッドのみ4本】ブリヂストン ブリザック VRX

BRIDGESTONE BLIZZAK VRX
img_w2015_23

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 \37,200 \39,060
155/70R13 \44,800 \47,040
155/65R13 \45,600 \47,880
14インチ 165/70R14 \51,200 \53,760
175/70R14 \54,800 \57,540
185/70R14 \60,400 \63,420
155/65R14 \46,800 \49,140
165/65R14 \50,800 \53,340
175/65R14 \57,600 \60,480
185/65R14 \61,600 \64,680
15インチ 175/65R15 \61,600 \64,680
185/65R15 \69,200 \72,660
195/65R15 \75,600 \79,380
205/65R15 \82,800 \86,940
165/60R15 \74,000 \77,700
185/60R15 \85,600 \89,880
16インチ 205/65R16 \89,600 \94,080
215/65R16 \102,800 \107,940
175/60R16 \87,600 \91,980
195/60R16 \99,200 \104,160
205/60R16 \104,000 \109,200
215/60R16 \109,600 \115,080
185/55R16 \106,800 \112,140
195/55R16 \114,000 \119,700
205/55R16 \122,000 \128,100
17インチ 215/60R17 \117,600 \123,480
225/60R17 \123,200 \129,360
215/55R17 \136,800 \143,640
215/50R17 \142,400 \149,520
215/45R17 \136,400 \143,220
18インチ 225/55R18 \156,400 \164,220
235/50R18 \164,400 \172,620
225/45R18 \158,000 \165,900
245/40R18 \199,200 \209,160

【スタッドのみ4本】ブリヂストン ブリザック レボGZ

BRIDGESTONE BLIZZAK REVO GZ
img_w2015_21

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 \34,000 \35,700
155/70R13 \40,400 \42,420
155/65R13 \41,200 \43,260
14インチ 165/70R14 \46,400 \48,720
175/70R14 \49,600 \52,080
185/70R14 \54,800 \57,540
155/65R14 \42,400 \44,520
165/65R14 \46,000 \48,300
175/65R14 \52,000 \54,600
185/65R14 \56,000 \58,800
15インチ 175/65R15 \56,000 \58,800
185/65R15 \62,000 \65,100
195/65R15 \68,400 \71,820
205/65R15 \73,600 \77,280
165/60R15 \66,400 \69,720
185/60R15 \76,400 \80,220
16インチ 205/65R16 \80,800 \84,840
215/65R16 \92,000 \96,600
175/60R16 \79,200 \83,160
195/60R16 \88,400 \92,820
205/60R16 \93,200 \97,860
215/60R16 \98,000 \102,900
185/55R16 ******* *******
195/55R16 \102,800 \107,940
205/55R16 \109,600 \115,080
17インチ 215/60R17 \105,200 \110,460
225/60R17 ******* *******
215/55R17 \122,800 \128,940
215/50R17 \128,000 \134,400
215/45R17 \122,400 \128,520
18インチ 225/55R18 \140,000 \147,000
235/50R18 \148,000 \155,400
225/45R18 \141,200 \148,260
245/40R18 ******* *******

【スタッドのみ4本】ミシュラン Xアイス3

MICHELIN X-ICE XI3
img_w2015_27

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 ******* *******
155/70R13 ******* *******
155/65R13 \41,200 \43,260
14インチ 165/70R14 \46,800 \49,140
175/70R14 \50,400 \52,920
185/70R14 \55,600 \58,380
155/65R14 \42,400 \44,520
165/65R14 ******* *******
175/65R14 \52,800 \55,440
185/65R14 \56,800 \59,640
15インチ 175/65R15 \56,800 \59,640
185/65R15 \62,800 \65,940
195/65R15 \69,200 \72,660
205/65R15 \74,800 \78,540
165/60R15 ******* *******
185/60R15 \77,600 \81,480
16インチ 205/65R16 \81,200 \85,260
215/65R16 \93,200 \97,860
175/60R16 ******* *******
195/60R16 \89,600 \94,080
205/60R16 \94,400 \99,120
215/60R16 \99,200 \104,160
185/55R16 \97,600 \102,480
195/55R16 \104,400 \109,620
205/55R16 \110,400 \115,920
17インチ 215/60R17 \106,400 \111,720
225/60R17 \118,800 \124,740
215/55R17 \124,000 \130,200
215/50R17 \129,200 \135,660
215/45R17 \124,000 \130,200
18インチ 225/55R18 \141,200 \148,260
235/50R18 \152,000 \159,600
225/45R18 \143,600 \150,780
245/40R18 \182,800 \191,940

【スタッドのみ4本】ヨコハマ アイスガード5 プラス

YOKOHAMA ice GUARD 5 iG50 PLUS
img_w2015_29

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 \31,200 \32,760
155/70R13 \37,600 \39,480
155/65R13 \38,000 \39,900
14インチ 165/70R14 \42,400 \44,520
175/70R14 \45,600 \47,880
185/70R14 \50,000 \52,500
155/65R14 \38,800 \40,740
165/65R14 \42,400 \44,520
175/65R14 \48,000 \50,400
185/65R14 \51,200 \53,760
15インチ 175/65R15 \51,200 \53,760
185/65R15 \57,600 \60,480
195/65R15 \62,800 \65,940
205/65R15 \68,400 \71,820
165/60R15 \61,600 \64,680
185/60R15 \70,800 \74,340
16インチ 205/65R16 \74,000 \77,700
215/65R16 \84,800 \89,040
175/60R16 \72,400 \76,020
195/60R16 \82,000 \86,100
205/60R16 \86,000 \90,300
215/60R16 \90,800 \95,340
185/55R16 \88,400 \92,820
195/55R16 \94,000 \98,700
205/55R16 \100,400 \105,420
17インチ 215/60R17 \97,200 \102,060
225/60R17 \101,600 \106,680
215/55R17 \112,800 \118,440
215/50R17 \117,200 \123,060
215/45R17 \112,400 \118,020
18インチ 225/55R18 \128,400 \134,820
235/50R18 \135,200 \141,960
225/45R18 \129,600 \136,080
245/40R18 \163,200 \171,360

【スタッドのみ4本】ダンロップ ウインターマックス

DUNLOP WINTER MAXX
img_w2015_31

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 \31,200 \32,760
155/70R13 \37,200 \39,060
155/65R13 \37,600 \39,480
14インチ 165/70R14 \42,000 \44,100
175/70R14 \45,200 \47,460
185/70R14 \49,600 \52,080
155/65R14 \38,800 \40,740
165/65R14 \42,000 \44,100
175/65R14 \47,600 \49,980
185/65R14 \50,800 \53,340
15インチ 175/65R15 \49,600 \52,080
185/65R15 \54,000 \56,700
195/65R15 \60,400 \63,420
205/65R15 \65,200 \68,460
165/60R15 \58,800 \61,740
185/60R15 \66,800 \70,140
16インチ 205/65R16 \70,400 \73,920
215/65R16 \80,400 \84,420
175/60R16 \69,600 \73,080
195/60R16 \77,600 \81,480
205/60R16 \82,000 \86,100
215/60R16 \86,400 \90,720
185/55R16 \83,600 \87,780
195/55R16 \89,600 \94,080
205/55R16 \95,200 \99,960
17インチ 215/60R17 \92,000 \96,600
225/60R17 \97,200 \102,060
215/55R17 \107,600 \112,980
215/50R17 \111,600 \117,180
215/45R17 \107,600 \112,980
18インチ 225/55R18 \122,400 \128,520
235/50R18 \128,400 \134,820
225/45R18 \124,000 \130,200
245/40R18 \154,800 \162,540

【スタッドのみ4本】グッドイヤー アイスナビ6

GOODYEAR ICE NAVI 6
img_w2015_33

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 \31,200 \32,760
155/70R13 \37,600 \39,480
155/65R13 \38,000 \39,900
14インチ 165/70R14 \42,400 \44,520
175/70R14 \45,600 \47,880
185/70R14 \50,000 \52,500
155/65R14 \38,800 \40,740
165/65R14 \42,400 \44,520
175/65R14 \48,000 \50,400
185/65R14 \51,200 \53,760
15インチ 175/65R15 \51,200 \53,760
185/65R15 \57,600 \60,480
195/65R15 \62,800 \65,940
205/65R15 \68,400 \71,820
165/60R15 \61,600 \64,680
185/60R15 \70,800 \74,340
16インチ 205/65R16 \74,000 \77,700
215/65R16 \84,800 \89,040
175/60R16 \72,400 \76,020
195/60R16 \82,000 \86,100
205/60R16 \86,000 \90,300
215/60R16 \90,800 \95,340
185/55R16 ******* *******
195/55R16 \94,000 \98,700
205/55R16 \100,400 \105,420
17インチ 215/60R17 \97,200 \102,060
225/60R17 \101,600 \106,680
215/55R17 \112,800 \118,440
215/50R17 \117,200 \123,060
215/45R17 \112,400 \118,020
18インチ 225/55R18 \128,400 \134,820
235/50R18 \135,200 \141,960
225/45R18 \129,600 \136,080
245/40R18 ******* *******

 

【スタッド&アルミ4本】ブリヂストン ブリザック VRX

BRIDGESTONE BLIZZAK VRX
img_w2015_26

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 \55,300 \58,065
155/70R13 \62,600 \65,730
155/65R13 \63,300 \66,465
14インチ 165/70R14 \73,400 \77,070
175/70R14 \76,800 \80,640
185/70R14 \82,100 \86,205
155/65R14 \69,200 \72,660
165/65R14 \73,000 \76,650
175/65R14 \79,500 \83,475
185/65R14 \83,300 \87,465
15インチ 175/65R15 \86,100 \90,405
185/65R15 \93,300 \97,965
195/65R15 \99,400 \104,370
205/65R15 \106,300 \111,615
165/60R15 \97,900 \102,795
185/60R15 \108,900 \114,345
16インチ 205/65R16 \118,400 \124,320
215/65R16 \131,000 \137,550
175/60R16 \116,500 \122,325
195/60R16 \127,500 \133,875
205/60R16 \132,100 \138,705
215/60R16 \137,400 \144,270
185/55R16 \134,800 \141,540
195/55R16 \141,600 \148,680
205/55R16 \149,200 \156,660
17インチ 215/60R17 \154,500 \162,225
225/60R17 \159,800 \167,790
215/55R17 \172,800 \181,440
215/50R17 \178,100 \187,005
215/45R17 \172,400 \181,020
18インチ 225/55R18 \198,000 \207,900
235/50R18 \205,600 \215,880
225/45R18 \199,500 \209,475
245/40R18 \238,700 \250,635

【スタッド&アルミ4本】ブリヂストン ブリザック レボGZ

BRIDGESTONE BLIZZAK REVO GZ
img_w2015_25

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 \52,300 \54,915
155/70R13 \58,400 \61,320
155/65R13 \59,100 \62,055
14インチ 165/70R14 \68,800 \72,240
175/70R14 \71,900 \75,495
185/70R14 \76,800 \80,640
155/65R14 \65,000 \68,250
165/65R14 \68,400 \71,820
175/65R14 \74,100 \77,805
185/65R14 \77,900 \81,795
15インチ 175/65R15 \80,800 \84,840
185/65R15 \86,500 \90,825
195/65R15 \92,600 \97,230
205/65R15 \97,500 \102,375
165/60R15 \90,700 \95,235
185/60R15 \100,200 \105,210
16インチ 205/65R16 \110,100 \115,605
215/65R16 \120,700 \126,735
175/60R16 \108,500 \113,925
195/60R16 \117,300 \123,165
205/60R16 \121,800 \127,890
215/60R16 \126,400 \132,720
185/55R16 ******* *******
195/55R16 \131,000 \137,550
205/55R16 \137,400 \144,270
17インチ 215/60R17 \142,700 \149,835
225/60R17 ******* *******
215/55R17 \159,500 \167,475
215/50R17 \164,400 \172,620
215/45R17 \159,100 \167,055
18インチ 225/55R18 \182,400 \191,520
235/50R18 \190,000 \199,500
225/45R18 \183,600 \192,780
245/40R18 ******* *******

【スタッド&アルミ4本】ミシュラン Xアイス3

MICHELIN X-ICE XI3
img_w2015_28

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 ******* *******
155/70R13 ******* *******
155/65R13 \59,100 \62,055
14インチ 165/70R14 \69,200 \72,660
175/70R14 \72,600 \76,230
185/70R14 \77,600 \81,480
155/65R14 \65,000 \68,250
165/65R14 ******* *******
175/65R14 \74,900 \78,645
185/65R14 \78,700 \82,635
15インチ 175/65R15 \81,600 \85,680
185/65R15 \87,300 \91,665
195/65R15 \93,300 \97,965
205/65R15 \98,700 \103,635
165/60R15 ******* *******
185/60R15 \101,300 \106,365
16インチ 205/65R16 \110,400 \115,920
215/65R16 \121,800 \127,890
175/60R16 ******* *******
195/60R16 \118,400 \124,320
205/60R16 \123,000 \129,150
215/60R16 \127,500 \133,875
185/55R16 \126,000 \132,300
195/55R16 \132,500 \139,125
205/55R16 \138,200 \145,110
17インチ 215/60R17 \143,900 \151,095
225/60R17 \155,700 \163,485
215/55R17 \160,600 \168,630
215/50R17 \165,500 \173,775
215/45R17 \160,600 \168,630
18インチ 225/55R18 \183,600 \192,780
235/50R18 \193,800 \203,490
225/45R18 \185,900 \195,195
245/40R18 \223,100 \234,255

【スタッド&アルミ4本】ヨコハマ アイスガード5 プラス

YOKOHAMA ice GUARD 5 iG50 PLUS
img_w2015_30

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 \49,600 \52,080
155/70R13 \55,700 \58,485
155/65R13 \56,100 \58,905
14インチ 165/70R14 \65,000 \68,250
175/70R14 \68,100 \71,505
185/70R14 \72,200 \75,810
155/65R14 \61,600 \64,680
165/65R14 \65,000 \68,250
175/65R14 \70,300 \73,815
185/65R14 \73,400 \77,070
15インチ 175/65R15 \76,200 \80,010
185/65R15 \82,300 \86,415
195/65R15 \87,300 \91,665
205/65R15 \92,600 \97,230
165/60R15 \86,100 \90,405
185/60R15 \94,900 \99,645
16インチ 205/65R16 \103,600 \108,780
215/65R16 \113,900 \119,595
175/60R16 \102,100 \107,205
195/60R16 \111,200 \116,760
205/60R16 \115,000 \120,750
215/60R16 \119,600 \125,580
185/55R16 \117,300 \123,165
195/55R16 \122,600 \128,730
205/55R16 \128,700 \135,135
17インチ 215/60R17 \135,100 \141,855
225/60R17 \139,300 \146,265
215/55R17 \150,000 \157,500
215/50R17 \154,100 \161,805
215/45R17 \149,600 \157,080
18インチ 225/55R18 \171,400 \179,970
235/50R18 \177,900 \186,795
225/45R18 \172,600 \181,230
245/40R18 \204,500 \214,725

【スタッド&アルミ4本】ダンロップ ウインターマックス

DUNLOP WINTER MAXX
img_w2015_32

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 \49,600 \52,080
155/70R13 \55,300 \58,065
155/65R13 \55,700 \58,485
14インチ 165/70R14 \64,600 \67,830
175/70R14 \67,700 \71,085
185/70R14 \71,900 \75,495
155/65R14 \61,600 \64,680
165/65R14 \64,600 \67,830
175/65R14 \70,000 \73,500
185/65R14 \73,000 \76,650
15インチ 175/65R15 \74,700 \78,435
185/65R15 \78,900 \82,845
195/65R15 \85,000 \89,250
205/65R15 \89,500 \93,975
165/60R15 \83,500 \87,675
185/60R15 \91,100 \95,655
16インチ 205/65R16 \100,200 \105,210
215/65R16 \109,700 \115,185
175/60R16 \99,400 \104,370
195/60R16 \107,000 \112,350
205/60R16 \111,200 \116,760
215/60R16 \115,400 \121,170
185/55R16 \112,700 \118,335
195/55R16 \118,400 \124,320
205/55R16 \123,700 \129,885
17インチ 215/60R17 \130,200 \136,710
225/60R17 \135,100 \141,855
215/55R17 \145,000 \152,250
215/50R17 \148,800 \156,240
215/45R17 \145,000 \152,250
18インチ 225/55R18 \165,700 \173,985
235/50R18 \171,400 \179,970
225/45R18 \167,200 \175,560
245/40R18 \196,500 \206,325

【スタッド&アルミ4本】グッドイヤー アイスナビ6

GOODYEAR ICE NAVI 6
img_w2015_34

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 \49,600 \52,080
155/70R13 \55,700 \58,485
155/65R13 \56,100 \58,905
14インチ 165/70R14 \65,000 \68,250
175/70R14 \68,100 \71,505
185/70R14 \72,200 \75,810
155/65R14 \61,600 \64,680
165/65R14 \65,000 \68,250
175/65R14 \70,300 \73,815
185/65R14 \73,400 \77,070
15インチ 175/65R15 \76,200 \80,010
185/65R15 \82,300 \86,415
195/65R15 \87,300 \91,665
205/65R15 \92,600 \97,230
165/60R15 \86,100 \90,405
185/60R15 \94,900 \99,645
16インチ 205/65R16 \103,600 \108,780
215/65R16 \113,900 \119,595
175/60R16 \102,100 \107,205
195/60R16 \111,200 \116,760
205/60R16 \115,000 \120,750
215/60R16 \119,600 \125,580
185/55R16 ******* *******
195/55R16 \122,600 \128,730
205/55R16 \128,700 \135,135
17インチ 215/60R17 \135,100 \141,855
225/60R17 \139,300 \146,265
215/55R17 \150,000 \157,500
215/50R17 \154,100 \161,805
215/45R17 \149,600 \157,080
18インチ 225/55R18 \171,400 \179,970
235/50R18 \177,900 \186,795
225/45R18 \172,600 \181,230
245/40R18 ******* *******

価格表を印刷する方は、下記のバナーをクリックしてください。PDFファイルが開きます。

プリント用一流メーカースタッドレス価格表(PDF)

 

一流メーカー品!4WD・SUV車用スタッドレスラインアップ

【スタッドのみ4本】ブリヂストン ブリザック DM-V2

BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V2
img_w2015_07

サイズ 現金払い カード払い
15インチ 175/80R15 \61,600 \64,680
16インチ 175/80R16 \67,600 \70,980
215/70R16 \82,400 \86,520
17インチ 225/65R17 \98,000 \102,900
265/65R17 \115,600 \121,380
225/60R17 \103,600 \108,780
18インチ 235/65R18 \116,400 \122,220
235/60R18 \114,800 \120,540
225/55R18 \131,600 \138,180
19インチ 235/55R19 \145,200 \152,460

【スタッドのみ4本】ヨコハマ ジオランダー I/T-S G073

YOKOHAMA GEOLANDAR I/T-S G073
img_w2015_09

サイズ 現金払い カード払い
15インチ 175/80R15 \53,200 \55,860
16インチ 175/80R16 \58,800 \61,740
215/70R16 \71,200 \74,760
17インチ 225/65R17 \84,400 \88,620
265/65R17 \100,000 \105,000
225/60R17 \90,000 \94,500
18インチ 235/65R18 \96,400 \101,220
235/60R18 \98,800 \103,740
225/55R18 \112,800 \118,440
19インチ 235/55R19 \124,800 \131,040

【スタッドのみ4本】ダンロップ ウインターマックス SJ8

DUNLOP WINTER MAXX SJ8
img_w2015_11

サイズ 現金払い カード払い
15インチ 175/80R15 \53,200 \55,860
16インチ 175/80R16 \58,800 \61,740
215/70R16 \71,200 \74,760
17インチ 225/65R17 \84,400 \88,620
265/65R17 \100,800 \105,840
225/60R17 \90,800 \95,340
18インチ 235/65R18 \98,400 \103,320
235/60R18 \100,000 \105,000
225/55R18 \114,800 \120,540
19インチ 235/55R19 \126,000 \132,300

【スタッドのみ4本】グッドイヤー アイスナビ SUV

GOODYEAR ICE NAVI SUV
img_w2015_13

サイズ 現金払い カード払い
15インチ 175/80R15 \52,800 \55,440
16インチ 175/80R16 \58,400 \61,320
215/70R16 \70,800 \74,340
17インチ 225/65R17 \84,000 \88,200
265/65R17 \100,000 \105,000
225/60R17 ******* *******
18インチ 235/65R18 ******* *******
235/60R18 \98,800 \103,740
225/55R18 \114,400 \120,120
19インチ 235/55R19 \124,400 \130,620

【スタッドのみ4本】インターステート デュレーション30

INTERSTATE TIRES Duration 30
img_w2015_03

サイズ 現金払い カード払い
15インチ 175/80R15 ******* *******
16インチ 175/80R16 ******* *******
215/70R16 ******* *******
17インチ 225/65R17 \51,200 \53,760
265/65R17 ******* *******
225/60R17 \49,200 \51,660
18インチ 235/65R18 ******* *******
235/60R18 ******* *******
225/55R18 ******* *******
19インチ 235/55R19 ******* *******

 

【スタッド&アルミ4本】ブリヂストン ブリザック DM-V2

BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V2
img_w2015_08

サイズ 現金 カード
15インチ 175/80R15 \89,000 \93,450
16インチ 175/80R16 \108,900 \114,345
215/70R16 \111,600 \117,180
17インチ 225/65R17 \135,900 \142,695
265/65R17 \168,800 \177,240
225/60R17 \147,900 \155,295
18インチ 235/65R18 \160,000 \168,000
235/60R18 \158,500 \166,425
225/55R18 \174,500 \183,225
19インチ 235/55R19 \217,800 \228,690

【スタッド&アルミ4本】ヨコハマ ジオランダー I/T-S G073

YOKOHAMA GEOLANDAR I/T-S G073
img_w2015_10

サイズ 現金 カード
15インチ 175/80R15 \81,000 \85,050
16インチ 175/80R16 \100,600 \105,630
215/70R16 \100,900 \105,945
17インチ 225/65R17 \123,000 \129,150
265/65R17 \153,900 \161,595
225/60R17 \134,900 \141,645
18インチ 235/65R18 \141,000 \148,050
235/60R18 \143,300 \150,465
225/55R18 \156,600 \164,430
19インチ 235/55R19 \198,400 \208,320

【スタッド&アルミ4本】ダンロップ ウインターマックス SJ8

DUNLOP WINTER MAXX SJ8
img_w2015_12

サイズ 現金 カード
15インチ 175/80R15 \81,000 \85,050
16インチ 175/80R16 \100,600 \105,630
215/70R16 \100,900 \105,945
17インチ 225/65R17 \123,000 \129,150
265/65R17 \154,700 \162,435
225/60R17 \135,700 \142,485
18インチ 235/65R18 \142,900 \150,045
235/60R18 \144,400 \151,620
225/55R18 \158,500 \166,425
19インチ 235/55R19 \199,500 \209,475

【スタッド&アルミ4本】グッドイヤー アイスナビ SUV

GOODYEAR ICE NAVI SUV
img_w2015_14

サイズ 現金 カード
15インチ 175/80R15 \80,600 \84,630
16インチ 175/80R16 \100,200 \105,210
215/70R16 \100,600 \105,630
17インチ 225/65R17 \122,600 \128,730
265/65R17 \153,900 \161,595
225/60R17 ******* *******
18インチ 235/65R18 ******* *******
235/60R18 \143,300 \150,465
225/55R18 \158,100 \166,005
19インチ 235/55R19 \198,000 \207,900

【スタッド&アルミ4本】インターステート デュレーション30

INTERSTATE TIRES Duration 30
img_w2015_15

サイズ 現金 カード
15インチ 175/80R15 ******* *******
16インチ 175/80R16 ******* *******
215/70R16 ******* *******
17インチ 225/65R17 \91,400 \95,970
265/65R17 ******* *******
225/60R17 \96,200 \101,010
18インチ 235/65R18 ******* *******
235/60R18 ******* *******
225/55R18 ******* *******
19インチ 235/55R19 ******* *******

 

数量限定品!普通車用スタッドレス ラインアップ

価格表を印刷する方は、下記のバナーをクリックしてください。PDFファイルが開きます。

プリント用数量限定スタッドレス価格表(PDF)

【スタッドのみ4本】グッドイヤー アイスナビ ゼア2

GOODYEAR ICE NAVI ZEAII
img_w2015_01

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 \27,200 \28,560
155/80R13 \30,800 \32,340
155/70R13 \32,800 \34,440
155/65R13 \33,200 \34,860
14インチ 165/70R14 \36,400 \38,220
175/70R14 \39,600 \41,580
185/70R14 \43,200 \45,360
155/65R14 \34,000 \35,700
165/65R14 ******* *******
175/65R14 \41,200 \43,260
185/65R14 \44,000 \46,200
165/55R14 \48,800 \51,240
15インチ 175/65R15 \44,000 \46,200
185/65R15 \48,400 \50,820
195/65R15 \52,800 \55,440
205/65R15 \57,600 \60,480
185/60R15 \59,600 \62,580
16インチ 205/65R16 \62,400 \65,520
215/65R16 \71,200 \74,760
175/60R16 \61,200 \64,260
195/60R16 ******* *******
205/60R16 \72,000 \75,600
215/60R16 \76,000 \79,800
205/55R16 \84,800 \89,040
17インチ 215/60R17 \81,600 \85,680
215/55R17 \94,800 \99,540
215/50R17 ******* *******
215/45R17 \94,800 \99,540

【スタッドのみ4本】ヨコハマ アイスガード IG30

YOKOHAMA ice GUARD iG30
img_w2015_02

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 \28,000 \29,400
155/80R13 \31,200 \32,760
155/70R13 \32,800 \34,440
155/65R13 \33,600 \35,280
14インチ 165/70R14 \37,600 \39,480
175/70R14 \40,400 \42,420
185/70R14 \44,400 \46,620
155/65R14 \34,400 \36,120
165/65R14 \37,600 \39,480
175/65R14 \42,400 \44,520
185/65R14 \45,600 \47,880
165/55R14 \50,400 \52,920
15インチ 175/65R15 \45,600 \47,880
185/65R15 \50,400 \52,920
195/65R15 \55,200 \57,960
205/65R15 \59,200 \62,160
185/60R15 \61,200 \64,260
16インチ 205/65R16 \64,800 \68,040
215/65R16 \74,000 \77,700
175/60R16 \63,200 \66,360
195/60R16 \70,800 \74,340
205/60R16 \74,800 \78,540
215/60R16 \78,400 \82,320
205/55R16 \87,600 \91,980
17インチ 215/60R17 \84,400 \88,620
215/55R17 \98,000 \102,900
215/50R17 \102,000 \107,100
215/45R17 \97,600 \102,480

【スタッドのみ4本】インターステート デュレーション30

INTERSTATE TIRES Duration 30
img_w2015_03

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 ******* *******
155/80R13 ******* *******
155/70R13 ******* *******
155/65R13 ******* *******
14インチ 165/70R14 \28,000 \29,400
175/70R14 \29,600 \31,080
185/70R14 ******* *******
155/65R14 \26,000 \27,300
165/65R14 ******* *******
175/65R14 \28,800 \30,240
185/65R14 \32,000 \33,600
165/55R14 ******* *******
15インチ 175/65R15 \32,000 \33,600
185/65R15 \34,000 \35,700
195/65R15 \35,600 \37,380
205/65R15 \38,800 \40,740
185/60R15 \32,800 \34,440
16インチ 205/65R16 ******* *******
215/65R16 \43,200 \45,360
175/60R16 ******* *******
195/60R16 ******* *******
205/60R16 \37,200 \39,060
215/60R16 \40,800 \42,840
205/55R16 \38,800 \40,740
17インチ 215/60R17 ******* *******
215/55R17 \44,000 \46,200
215/50R17 \42,000 \44,100
215/45R17 \40,400 \42,420

【スタッド&アルミ4本】グッドイヤー アイスナビ ゼア2

GOODYEAR ICE NAVI ZEAII
img_w2015_04

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 \45,800 \48,090
155/80R13 \49,300 \51,765
155/70R13 \51,200 \53,760
155/65R13 \51,500 \54,075
14インチ 165/70R14 \59,300 \62,265
175/70R14 \62,400 \65,520
185/70R14 \65,800 \69,090
155/65R14 \57,000 \59,850
165/65R14 ******* *******
175/65R14 \63,900 \67,095
185/65R14 \66,500 \69,825
165/55R14 \71,100 \74,655
15インチ 175/65R15 \69,400 \72,870
185/65R15 \73,600 \77,280
195/65R15 \77,800 \81,690
205/65R15 \82,300 \86,415
185/60R15 \84,200 \88,410
16インチ 205/65R16 \92,600 \97,230
215/65R16 \100,900 \105,945
175/60R16 \91,400 \95,970
195/60R16 ******* *******
205/60R16 \101,700 \106,785
215/60R16 \105,500 \110,775
205/55R16 \113,900 \119,595
17インチ 215/60R17 \120,300 \126,315
215/55R17 \132,900 \139,545
215/50R17 ******* *******
215/45R17 \132,900 \139,545

【スタッド&アルミ4本】ヨコハマ アイスガード IG30

YOKOHAMA ice GUARD iG30
img_w2015_05

サイズ 現金払い カード払い
13インチ 145/80R13 \46,600 \48,930
155/80R13 \49,600 \52,080
155/70R13 \51,200 \53,760
155/65R13 \51,900 \54,495
14インチ 165/70R14 \60,500 \63,525
175/70R14 \63,100 \66,255
185/70R14 \66,900 \70,245
155/65R14 \57,400 \60,270
165/65R14 \60,500 \63,525
175/65R14 \65,000 \68,250
185/65R14 \68,100 \71,505
165/55R14 \72,600 \76,230
15インチ 175/65R15 \70,900 \74,445
185/65R15 \75,500 \79,275
195/65R15 \80,000 \84,000
205/65R15 \83,800 \87,990
185/60R15 \85,700 \89,985
16インチ 205/65R16 \94,900 \99,645
215/65R16 \103,600 \108,780
175/60R16 \93,300 \97,965
195/60R16 \100,600 \105,630
205/60R16 \104,400 \109,620
215/60R16 \107,800 \113,190
205/55R16 \116,500 \122,325
17インチ 215/60R17 \123,000 \129,150
215/55R17 \135,900 \142,695
215/50R17 \139,700 \146,685
215/45R17 \135,500 \142,275

【スタッド&アルミ4本】インターステート デュレーション30

INTERSTATE TIRES Duration 30
img_w2015_06

サイズ 現金 カード
13インチ 145/80R13 ******* *******
155/80R13 ******* *******
155/70R13 ******* *******
155/65R13 ******* *******
14インチ 165/70R14 \51,300 \53,865
175/70R14 \52,900 \55,545
185/70R14 \52,100 \54,705
155/65R14 \49,400 \51,870
165/65R14 ******* *******
175/65R14 \52,100 \54,705
185/65R14 \55,100 \57,855
165/55R14 ******* *******
15インチ 175/65R15 \58,000 \60,900
185/65R15 \59,900 \62,895
195/65R15 ******* *******
205/65R15 \64,500 \67,725
185/60R15 \58,800 \61,740
16インチ 205/65R16 ******* *******
215/65R16 \74,300 \78,015
175/60R16 ******* *******
195/60R16 ******* *******
205/60R16 \68,600 \72,030
215/60R16 \72,100 \75,705
205/55R16 \70,200 \73,710
17インチ 215/60R17 \86,900 \91,245
215/55R17 \84,600 \88,830
215/50R17 \82,700 \86,835
215/45R17 \81,200 \85,260

